Tras una larga espera, por fin sale al mercado el Nord Piano 5, la nueva generación de pianos de escenario de Nord. Su objetivo sigue el de sus predecesores, ofrecer un piano digital profesional que pudiera reemplazar a un piano acústico y que, a la vez, fuese portatil.
Esta nueva generación mantiene las características de las anteriores: facilidad de manejo, calidad de sonido y un diseño distintivo en el que destaca su color rojo. Pero ofreciendo, además, un buen número de mejoras.
Al contrario que la cuarta generación, en el que solo se comercializó el modelo de 88 teclas, el Nord Piano 5 dispone de dos modelos: NP5-88 de 88 teclas y NP5-73 de 73 teclas.
El teclado utiliza la tecnología de acción de martillo virtual con triple sentor de Clavia, diseñado para emular el mecanismo de un piano acústico.
En su interior encontramos dos motores y dos generadores de muestras de sintetizador. Podemos utilizar cada una de estas fuentes de manera independiente o combinarlas en capas, según nuestra necesidad. También dispone de un gran banco de sonidos que incluye, 9 pianos de cola, 9 pianos eléctricos, 10 pianos eléctricos mejorados, clavinet, pianos digitales, marimba, vibráfono y mucho más. Además, con la compra de este modelo, podemos acceder a las bibliotecas Nord Sound de Clavia, lo que nos permitirá descargar un sin fin de nuevos sonidos para nuestro instrumento.
Otras características nuevas incluyen filtros suaves y brillantes, Tru-Vibrato (para modelar instrumentos acústicos) y Unison (para mezclar múltiples voces de muestra).
Su precio de comercialización está en torno a los 3.000€. Puedes hacerte con él en Thomann.
Puedes consultar todas sus características y compararlo con la generación anterior, en la siguiente tabla.
Nord Piano 5 | Nord Piano 4 | |
---|---|---|
Keybed | Gran acción de martillo ponderado con triple sensor de 88 teclas | Gran acción de martillo ponderado con triple sensor de 88 teclas |
Teclado * | Gran acción de martillo ponderado con sensor triple de 73 teclas | N / A |
Salidas | 2 + salida de auriculares | 2 + salida de auriculares |
Conexión USB | sí | sí |
Conexiones MIDI | USB MIDI + entrada / salida MIDI | USB MIDI + entrada / salida MIDI |
Entrada de monitor | sí | sí |
Tipo de visualización | OLED | OLED |
Global | ||
Programas | 16 bancos x 25 programas (400 ubicaciones) | 16 bancos x 25 programas (400 ubicaciones) |
Programas en vivo / guardados automáticamente | 5 ubicaciones | 5 ubicaciones |
Teclado dividido * | Sí, KB Split avanzado con indicación LED | Sí, punto de división seleccionable con indicación LED |
Fundidos cruzados de puntos de división | sí | sí |
Capas / Sonidos duales * | 2 motores de piano, 2 sintetizadores de muestra | 1 motor de piano, 1 sintetizador de muestra |
Transposición del programa | sí | sí |
Transiciones perfectas | sí | sí |
Sección de piano | ||
Memoria de la biblioteca Nord Piano * | 2 GB | 1 GB |
Ubicaciones de piano | 6 tipos x 20 modelos (120) | 6 tipos x 20 modelos (120) |
Polifonía de piano | 120 voces | 120 voces |
Timbre de piano | sí | sí |
Desafinar capa * | Si, 3 montos | N / A |
Resonancia de cuerdas | Sí (Generación 2) | Sí (Generación 2) |
Liberación suave / prolongada | Sí, seleccionable en panel | Sí, seleccionable en panel |
Ruido de pedal | Sí (con Nord Triple Pedal incluido) | Sí (se requiere Nord Triple Pedal) |
Pedal de sostenido dinámico | Sí (con Nord Triple Pedal incluido) | Sí (se requiere Nord Triple Pedal) |
Sección de sintetizador de muestra | ||
Memoria de la biblioteca de muestras de Nord * | 1 GB | 512 MB |
Polifonía de muestra * | 40+ voces | 30+ voces |
Transponer | sí | sí |
Unísono* | Si, 3 montos | N / A |
Vibrato * | Sí, ajustable por el usuario con opciones de 3 Dly | N / A |
Sección de efectos | ||
Efecto 1 | Pan, Tremolo, Stereo Wah / Auto-wah. Funcionalidad del pedal de control para todos los efectos. | Pan, Tremolo, Stereo Wah / Auto-wah. Funcionalidad del pedal de control para todos los efectos. |
Efecto 2 | Stereo Phaser, Flanger y Chorus. Dos profundidades para cada efecto. | Stereo Phaser, Flanger y Chorus. Dos profundidades para cada efecto. |
Demora* | Sí, Stereo Delay con Tap Tempo, modo Ping-Pong y opción Global | Sí, retardo estéreo con Tap Tempo |
Eq * | 3 bandas, barrido medio con opción global | 3 bandas, barrido medio |
Simulación de amplificador / compresor | Twin, Jc, Small, Tube Distortion, Compresor estéreo | Twin, Jc, Small, Tube Distortion, Compresor estéreo |
Efectos maestros * | Reverberación (5 tamaños + modo oscuro / brillante y opción de coral) | Reverberación (3 modos + modo brillante) |
Dimensiones | Nord Piano 5 | Nord Piano 4 |
Peso* | 88: 18,5 kg (40,1 libras) 73: 15,5 kg (34,1 libras) | 18,5 kg (40,1 libras) |
Ancho* | 88: 1282 mm (50,4 «) 73: 1070 mm (42,1″) | 1287 mm (50,7 «) |
Profundidad | 342 mm (13,4 «) | 342 mm (13,4 «) |
Altura | 120 mm (4,7 «) | 121 mm (4,7 «) |
* = parámetro actualizado | ||
toda la información cortesía de Clavia DMI AB |